| גורם / חברה | טרנס-פסיפי (%) | עולמי (%) | יחס מיקוד* |
|---|---|---|---|
| OCEAN Alliance | 35.3 | 29.0 | 1.22 |
| Gemini + ZIM | 24.3 | 27.3 | 0.89 |
| Premier Alliance | 21.4 | 11.5 | 1.86 |
| Gemini (Msk/HL) | 17.0 | 25.0 | 0.68 |
| Maersk (מארסק) | 13.4 | 14.6 | 0.92 |
| המיזוג (HL+ZIM) | 10.9 | 9.3 | 1.17 |
| MSC | 9.1 | 20.0 | 0.45 |
| ZIM | 7.3 | 2.3 | 3.17 |
| Hapag-Lloyd | 3.6 | 7.0 | 0.51 |
| Wan Hai | 2.8 | 1.5 | 1.87 |
יחס מיקוד: נתח שוק בנתיב חלקי נתח שוק עולמי*